Showing 9–16 of 32 results
10lb-4.6kg test class,diameter 0.23mm,725m
15lb-7.5kg test class,diameter 0.28mm,496m
20lb-9.1 kg test class,diameter 0.30mm,410m
25lb-11.3kg test class,diameter 0.33mm,365m
30lb-13.6kg test class,diameter 0.35mm,279m
40lb-18.3kg test class,diameter 0.40mm,221m
50lb-22.8 test class,diameter 0.45mm,179m
60lb-27.1 kg test class,diameter 0.50mm,148m
10lb-4.6kg test class,diameter 0.23mm,696m
15lb-7.5kg test class,diameter 0.28mm,496m
20lb-9.1 kg test class,diameter 0.30mm,410m
25lb-11.3kg test class,diameter 0.33mm,365m
40lb-18.3kg test class,diameter 0.40mm,221m
50lb-22.8 test class,diameter 0.45mm,179m
60lb-27.1 kg test class,diameter 0.50mm,148m
| SIZE (LB) | LENGTH (M) |
| 20 | 550M |
| 25 | 500M |
| 35 | 430M |
| 40 | 400M |
| 50 | 300M |
| SIZE (LB) | LENGTH(m) | DIAMETER(mm) |
| 50 | 200 | 0.53mm |
| 60 | 160 | 0.57mm |
USA
JAPAN
EXTRA POWER
HIGH TENSILE
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 10 | 0.165mm |
| 12 | 0.185mm |
| 15 | 0.205mm |
| 20 | 0.268mm |
| 25 | 0.285mm |
| 30 | 0.315mm |
| 35 | 0.355mm |
| 40 | 0.375mm |
| 50 | 0.435mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 12 | 0.22mm |
| 25 | 0.32mm |
| 40 | 0.40mm |
| 50 | 0.45mm |
| 60 | 0.50mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | TEST (KG) | LENGTH(M) |
| 12 | 0.23mm | 5.5 | 1000 |
| 15 | 0.26mm | 6.8 | 850 |
| 20 | 0.28mm | 9.1 | 690 |
| 25 | 0.30mm | 11.5 | 600 |
| 30 | 0.34mm | 13.8 | 500 |
| 40 | 0.38mm | 18 | 390 |
| 50 | 0.45mm | 22 | 280 |
| 60 | 0.50mm | 27 | 220 |
| 80 | 0.62mm | 36 | 160 |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.