Showing all 6 results
| LB | DIA | KG |
| 20 | 0.38mm | 10 |
| 30 | 0.45mm | 14.5 |
| 40 | 0.55mm | 19 |
| 50 | 0.60mm | 22.8 |
| 60 | 0.70mm | 28 |
| LB | DIA | KG |
| 20 | 0.45mm | 16 |
| 30 | 0.50mm | 19 |
| 40 | 0.55mm | 21 |
| 50 | 0.60mm | 23 |
| 60 | 0.68mm | 27 |
| LB | DIA | KG |
| 4 | 0.15mm | 2.3KG |
| 6 | 0.17mm | 2.6KG |
| 8 | 0.20mm | 4KG |
| 10 | 0.24mm | 5KG |
| 12 | 0.25mm | 6KG |
| 15 | 0.28mm | 8KG |
| 20 | 0.31mm | 9KG |
| 25 | 0.35mm | 9.7KG |
| 30 | 0.40mm | 14KG |
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.