Showing 121–128 of 183 results
G-SHOCK GWF-1000-1JF
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
MADE IN JAPAN
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH (M) |
| 10 | 0.23mm | 1250M |
| 15 | 0.28mm | 875M |
| 20 | 0.33mm | 595M |
| 25 | 0.36mm | 500M |
| 30 | 0.39mm | 425M |
| 40 | 0.45mm | 310M |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH (M) |
| 15 | 0.26mm | 450M |
| 20 | 0.28mm | 400M |
| 30 | 0.34mm | 300M |
| 40 | 0.40mm | 225M |
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
*Made in Japan
| SIZE (LB) | TEST (KG) |
| 2 | 0.90 |
| 4 | 1.70 |
| 6 | 2.72 |
| 8 | 3.55 |
| 12 | 5.48 |
| 15 | 6.65 |
| 17 | 7.70 |
| 20 | 8.90 |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.