Showing 105–110 of 110 results
Sufix 832 Braided Sufix 832 Advanced Superline® is the strongest, most durable small diameter braid on the market. R8 Precision Braiding and fiber technology provides superior strength, roundness and line consistency. 832 Advanced Superline has 8 fibers (7 HMPE fibers plus 1 GORE® Performance Fiber) and 32 weaves (pics) per inch. GORE® Performance Fibers improve…
*10LB = 0.08MM / 5.3KG MAX
*20LB = 0.12MM / 10.5KG MAX
*25LB = 0.14MM / 13.0KG MAX
*30LB = 0.16MM / 16.5KG MAX
*40LB = 0.20MM / 22.0KG MAX
*50LB = 0.24MM / 27.0KG MAX
*60LB = 0.28MM / 32.5KG MAX
*80LB = 0.33MM / 43.0KG MAX
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | PE |
| 15 | 0.10mm | 1.5 |
| 20 | 0.12mm | 2 |
| 30 | 0.15mm | 3 |
| 50 | 0.27mm | 5 |
| 60 | 0.32mm | 6 |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 30 | 0.15mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.27mm |
| 60 | 0.32mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | PE |
| 55 | 0.35mm | 5.5 |
| 70 | 0.40mm | 7 |
| 85 | 0.48mm | 8.5 |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH |
| 8 | 0.17mm | 114M |
| 10 | 0.20mm | 274M |
| 65 | 0.38mm | 274M |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.